亚洲理论在线a中文字幕,碰超老熟女699xx,色兰在线精品,亚洲综合一二三区

天然橡膠與異戊橡膠性能對比

發(fā)布時間:2012-12-08 10:11
天然橡膠與異戊橡膠(高順式和中順式)兩個品種的性能比較見表1~表3,從表中可以看出,在定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度三大強(qiáng)伸性能以及耐磨耗等方面,天然橡膠皆略優(yōu)于異戊橡膠,而異戊橡膠中的高順式橡膠又優(yōu)于中順式橡膠。在耐疲勞裂口和耐寒系數(shù)上,異戊橡膠優(yōu)于天然橡膠。從總體上講,兩者在眾多領(lǐng)域基本上可相互代替。 表1天然橡膠與異戊橡膠比較(無填料橡膠)
項  目 NR IR
高硫配合 低硫配合 高順式 中順式
生膠 100 100 100 100
氧化鋅 5 5 5 5
硬脂酸 0.5 1 1 1
硫磺 3 1 1 1
促進(jìn)劑M 0.7 - - -
促進(jìn)劑DM   0.6 0.6 0.6
促進(jìn)劑D   3 3 3
防老劑D   0.6 0.6 0.6
防老劑DPPD   0.5 0.5 0.5
溫度/℃ 143 133 133 133
時間/min 10~30 10~30 7~5 10~30
00%定伸應(yīng)力/MPa 0.5~2.0      
500%定伸應(yīng)力/MPa 1.5~4.0 2.5~5.5 1.5~3.0 1.0~3.5
拉伸強(qiáng)度(20℃)/MPa 20~32 28~36 26~35 18~33
拉伸強(qiáng)度(100℃)/MPa 12~22 20~30 16~30 6~19
拉伸強(qiáng)度(100℃×72h)/MPa 12~25 18~25 16~24 9~14
拉斷伸長率(20℃)/% 700~950 700~900 700~1000 800~1200
拉斷伸長率(100℃)/% 750~1050 850~1100 850~1100 700~1200
拉斷伸長率(100℃×72h)/%   600~800 550~800 500~900
壓縮永久變形/%   8~16 5~16 7~16
撕裂強(qiáng)度/(KN/m) 40~45 35~55 30~55 20~45
硬度(邵爾A) 30~40 35~40 30~40 25~35
回彈性(20℃)/% 65~70 65~75 65~75 64~74
回彈性(100℃)/% 75~80 72~82 72~82 72~81
彈性模量(動態(tài))/MPa   1.45~1.68 1.38~1.67 0.98~1.62
內(nèi)摩擦模數(shù)/MPa   0.12~0.23 0.13~0.22 0.1~0.19
脆化溫度/℃ -65      
耐寒系數(shù)(-45℃) 0.95 0.40~0.9 0.50~0.98 0.50~0.98
表2天然橡膠與異戊橡膠比較(含30份填料橡膠)
項  目 NR IR
高順式 中順式
生膠 100 100 100
氧化鋅 5 5 5
硬脂酸 1 1 1
硫磺 1 1 1
促進(jìn)劑DM 0.6 0.6 0.6
促進(jìn)劑D 3 3 3
防老劑D 0.6 0.6 0.6
防老劑DPPD 0.5 0.5 0.5
易混槽黑(EPC) 30 30 30
溫度/℃ 133 133 133
時間/min 10~20 10~20 10~15
300%定伸應(yīng)力/MPa 3.0~5.5 2.0~4.5 2.0~3.5
500%定伸應(yīng)力/MPa 12.0~16.5 7.0~13.5 3.5~7.5
拉伸強(qiáng)度(20℃)/MPa 34~39 28~39 26~33
拉伸強(qiáng)度(100℃)/MPa 19~26 17~25.5 11~19
拉伸強(qiáng)度(100℃×72h)/MPa 12~16 19~24 12~22
拉斷伸長率(20℃)/% 700~850 700~900 750~1100
拉斷伸長率(100℃)/% 850~1100 750~1100 800~1150
拉斷伸長率(100℃×72h)/% 500~700 500~750 650~850
壓縮永久變形/% 25~35 25~40 30~55
撕裂強(qiáng)度/(KN/m) 100~165 65~140 40~75
硬度(邵爾A) 50~60 45~60 45~55
回彈性(20℃)/% 50~60 45~60 45~59
回彈性(100℃)/% 55~72 51~71 55~65
彈性模量(動態(tài))/MPa 2.28~2.94 2.26~3.12 2.32~2.79
內(nèi)摩擦模數(shù)/MPa 0.71~0.94 0.65~0.99 0.58~0.84
耐寒系數(shù)(-45℃) 0.40~0.55 0.45~0.55 0.50~0.55
疲勞裂口次數(shù)/萬次 11.0~13.0 14.0 16.0~17.0
表3天然橡膠與異戊橡膠比較(含50份填料橡膠)
項  目 NR IR
高順式 中順式
生膠 100 100 100
氧化鋅 5 5 5
硬脂酸 1 1 1
硫磺 1 1 1
促進(jìn)劑DM 0.6 0.6 0.6
促進(jìn)劑D 3 3 3
防老劑D 0.6 0.6 0.6
防老劑DPPD 0.5 0.5 0.5
易混槽黑(EPC 50 50 50
溫度/℃ 133 133 133
時間/min 10~20 10~20 10~20
300%定伸應(yīng)力/MPa 7.0~10.0 3.5~8.0 3.0~6.0
500%定伸應(yīng)力/MPa 16.3~23.0 10.0~21.0 9.0~14.0
拉伸強(qiáng)度(20℃)/MPa 30~35 25~34.5 23~31
拉伸強(qiáng)度(100℃)/MPa 17~25 15~25 12~17
拉伸強(qiáng)度(100℃×72h)/MPa 7~16 13~23 12~26
拉斷伸長率(20℃)/% 600~750 650~800 700~850
拉斷伸長率(100℃)/% 00~850 750~950 750~1000
拉斷伸長率(100℃×72h)/% 450~550 450~650 500~650
壓縮永久變形/% 30~45 30~45 35~50
撕裂強(qiáng)度/(KN/m) 130~170 110~160 90~100
硬度(邵爾A) 65~75 65~70 60~65
回彈性(20℃)/% 34~52 37~51 35~48
回彈性(100℃)/% 42~60 42~60 42~50
彈性模量(動態(tài))/MPa 3.55~4.90 3.33~4.22 2.95~4.02
內(nèi)摩擦模數(shù)/MPa 1.45~1.96 1.37~1.77 0.98~1.60
耐寒系數(shù)(-45℃) 0.25~0.40 0.25~0.40 0.37~0.41
疲勞裂口次數(shù)/萬次 12.0~13.0 14.0~17.0 >36.0
磨耗減量/[cm3(kw·h)] 250 260 340
本文參考《橡膠制品生產(chǎn)手冊》一書。 相關(guān)鏈接 2024龍年大吉萬事如意

2022深圳國際塑料橡膠工業(yè)展覽會

正丁醛苯胺縮合物(促進(jìn)劑808)
底部分隔線

電話咨詢

售前咨詢電話:
18396600176

微信客服

售前咨詢微信